Ratsinformationssystem
Rat
Sitzungsübersicht |
Mitglieder
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
seit ![]() |
Vertreter![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Helge Zychlinski | Bürgermeister | 10.02.2014 | ||||
Susanne Brakelmann | stv. Bürgermeisterin | CDU | 01.11.2016 | |||
Daniela Mühleis | stv. Bürgermeisterin | SPD | 16.09.2019 | |||
Rudolf Ringe | stv. Bürgermeister | CDU | 01.01.2020 | |||
Christian Vorwallner | Ratsvorsitzender | CDU | 01.01.2021 | |||
Walter Zychlinski | stv. Ratsvorsitzender | SPD | 01.01.2021 | |||
Dr. Felix Adamczuk | Ratsherr | CDU | 01.11.2016 | |||
Larbi Amerouz | Ratsherr | SPD | 21.08.2017 | |||
Jürgen Benk | Ratsherr | SPD | 01.11.1996 | |||
Jessica Borgas | Ratsfrau | CDU | 01.11.2011 | |||
Hans Henning Burtz | Ratsherr | CDU | 10.01.2018 | |||
Patrick Cordes | Ratsherr | WGW | 17.11.2008 | |||
Birgit Eicke-Wedegärtner | Ratsfrau | SPD | 21.09.2020 | |||
Melanie Engelke | Ratsfrau | WWR | 13.11.2017 | |||
Andrea Giese | Ratsfrau | FDP | 01.11.2016 | |||
Konstanze Giesecke | Ratsfrau | CDU | 01.01.2017 | |||
Marina Hammer | Ratsfrau | SPD | 01.11.2016 | |||
Angela Klingrad | Ratsfrau | GRÜNE | 01.01.2017 | |||
Susanne Kopp | Ratsfrau | CDU | 01.11.2016 | |||
Karin Kuhlmann | Ratsfrau | SPD | 02.12.2019 | |||
Antje Lange | Ratsfrau | AfD | 01.01.2017 | |||
Daniel Leide | Ratsherr | CDU | 01.11.2011 | |||
Wilhelm Lucka | Ratsherr | GRÜNE | 01.11.2020 | |||
Caren Marks | Ratsfrau | SPD | 01.11.2001 | |||
Dr. Horst Menze | Ratsherr | GRÜNE | 13.11.2017 | |||
Jochen Pardey | Ratsherr | SPD | 01.11.2001 | |||
Markus Schmieta | Ratsherr | CDU | 01.01.2021 | |||
Martin Schönhoff | Ratsherr | Bündnis C | 01.11.2016 | |||
Heike Siedenberg | Ratsfrau | CDU | 17.02.2020 | |||
Isabella Steffen | Ratsfrau | SPD | 01.11.2016 | |||
Alexander Stelzig | Ratsherr | CDU | 23.01.2014 | |||
Clemens Strube | Ratsherr | LINKE | 01.11.2011 | |||
Erik van der Vorm | Ratsherr | FDP | 01.11.2006 | |||
Hans-Joachim von Einem | Ratsherr | CDU | 01.01.2021 | |||
Florian Wiese | Ratsherr | SPD | 21.01.2019 | |||
![]() |
![]() |
Anzahl: 35 |
---|